截至2026年3月3日15点,军团在一月运行期间共收税2,870,135,131isk,除去办公室和试运行入侵军团项目费用,将其中2,800,000,000isk进行下月可用额度分配,按军团初版财务章程比例如下分配:
账户 | 比例 | 金额 |
|---|
酬金项目 | 40% | 1,120,000,000 |
补损 | 30% | 840,000,000 |
保险 | 20% | 560,000,000 |
分红 | 10% | 280,000,000 |
对于2月酬金项目,进行结账:
项目 | 人员 | 金额 |
|---|
挺针pvp | magus | 100,000,000 |
回收 | 少侠 | 200,000,000 |
入侵 | Kidding | 100,000,000 |
入侵复仇者 | Flash | 200,000,000 |
国土 | Juno | 220,000,000 |
本月保险金额已经用完(预支100,000,000),pvp补损仍有结余,下列出3月可用资金:
账户 | 说明 | 金额 |
|---|
酬金项目 | 用于活动、pvp、军团服务费用 | 1,120,000,000 |
补损 | 用于军团活动、pvp过程中的损失 | 1,510,750,961 |
保险 | 在军团指导下生产/运输的意外损失赔付 | 460,000,000 |
军团财务状况良好。