截至2026年2月1日10点,军团在一月运行期间共收税2,353,764,966isk,将其中2,300,000,000isk进行下月可用额度分配,按军团初版财务章程比例如下分配:
账户 | 比例 | 金额 |
|---|
酬金项目 | 40% | 920,000,000 |
补损 | 30% | 690,000,000 |
保险 | 20% | 460,000,000 |
分红 | 10% | 230,000,000 |
对于1月酬金项目,进行结账,由于12月为试运行,故超出部分使用本月额度(超出100,000,000isk):
项目 | 人员 | 金额 |
|---|
挺针pvp | magus | 200,000,000 |
回收 | 少侠 | 28,000,000 |
入侵策划与带队 | Kidding/平安 | 100,000,000 |
入侵快递 | 老张 | 100,000,000 |
本月保险金额已经用完,pvp补损仍有结余,下列出2月可用资金:
账户 | 说明 | 金额 |
|---|
酬金项目 | 用于活动、pvp、军团服务费用 | 820,000,000 |
补损 | 用于军团活动、pvp过程中的损失 | 816,000,000 |
保险 | 在军团指导下生产/运输的意外损失赔付 | 460,000,000 |
军团财务状况良好。